Albanien - Superliga
F | Bylis | 1 - 0 | Partizani Tirana | |
F | Egnatia Rrogozhinë | 0 - 0 | Skënderbeu Korçë | |
F | Tirana | 0 - 1 | Teuta Durrës | |
F | Laçi | 1 - 0 | Dinamo City | |
F | AF Elbasani | 1 - 1 | Vllaznia Shkodër | |
Armenien - Premier League
Aserbajdsjan - Premyer Liqa
F | Sabah | 3 - 2 | Səbail | |
F | Qarabag | 3 - 0 | Neftchi Baku | |
Belgien - First Division A
F | OH Leuven | 4 - 4 | Dender | |
89' | Sporting Charleroi | 3 - 0 | Mechelen | ⚽ LIVE |
18:45 | Standard Liège | - | Westerlo | |
Bosnien-Hercegovina - Premijer Liga
F | Igman Konjic | 2 - 1 | Siroki Brijeg | |
F | Zrinjski | 5 - 0 | Željezničar | |
18:45 | Borac Banja Luka | - | Sarajevo | |
Bulgarien - Second League
F | CSKA Sofia II | 0 - 0 | Strumska slava | |
F | Fratria | 2 - 1 | Botev Plovdiv II | |
F | Sportist Svoge | 1 - 1 | Etar VT | |
F | Dobrudzha 1919 | 2 - 1 | Marek | |
Bulgarien - First League
F | Botev Vratsa | 3 - 1 | Arda | |
F | Lokomotiv Plovdiv | 0 - 1 | Slavia Sofia | |
F | Ludogorets | 2 - 1 | Spartak Varna | |
Danmark - 2nd Division
F | AB | 0 - 2 | Aarhus Fremad | |
F | Helsingør | 2 - 2 | Ishøj | |
England - Premier League
F | Brentford | 4 - 2 | Brighton & Hove Albion | |
F | Crystal Palace | 0 - 0 | AFC Bournemouth | |
F | Everton | 0 - 2 | Manchester City | |
F | West Ham United | 1 - 1 | Southampton | |
77' | Aston Villa | 4 - 1 | Newcastle United | ⚽ LIVE |
Estland - Meistriliiga
F | Tallinna Kalev | 0 - 9 | FCI Levadia | |
F | Trans | 1 - 2 | Nõmme Kalju | |
Finland - Veikkausliiga
F | VPS | 0 - 2 | Inter Turku | |
F | Haka | 2 - 1 | Oulu | |
F | Mariehamn | 1 - 2 | SJK | |
F | KTP | 0 - 5 | Ilves | |
F | KuPS | 1 - 0 | Jaro | |
Finland - Ykkönen
F | MP | 0 - 1 | RoPS | |
F | KPV | 1 - 0 | PKKU | |
Finland - Kakkonen
F | GrIFK | 4 - 1 | PEPO | |
F | Reipas | 1 - 3 | Honka | |
F | Vaajakoski | 3 - 3 | MyPa | |
F | SJK Akatemia II | 2 - 1 | Kraft | |
F | HPS | 0 - 1 | HJS | |
Frankrig - Ligue 2
F | Paris FC | 1 - 0 | Bastia | |
7' | Metz | 0 - 0 | Red Star | ⚽ LIVE |
Frankrig - Ligue 1
F | PSG | 2 - 1 | Le Havre | |
48' | Monaco | 0 - 0 | Strasbourg | ⚽ LIVE |
19:05 | Olympique Marseille | - | Montpellier | |
Georgien - Erovnuli Liga
F | Gagra | 0 - 1 | Iberia 1999 | |
F | Kolkheti Poti | 0 - 2 | Dinamo Batumi | |
F | Samgurali | 7 - 0 | Telavi | |
F | Gareji | 1 - 1 | Torpedo Kutaisi | |
Holland - Eerste Divisie
F | Vitesse | 3 - 0 | Roda JC | |
62' | TOP Oss | 2 - 0 | Dordrecht | ⚽ LIVE |
19:00 | De Graafschap | - | Ajax II | |
Holland - Tweede Divisie
F | Koninklijke HFC | 2 - 0 | Noordwijk | |
F | ADO '20 | 1 - 2 | GVVV | |
F | Barendrecht | 0 - 2 | Quick Boys | |
F | ACV | 0 - 1 | HHC | |
F | Spakenburg | 1 - 0 | Scheveningen | |
F | Sparta Rotterdam II | 2 - 3 | Rijnsburgse Boys | |
F | AFC | 2 - 0 | Almere City II | |
F | Katwijk | 2 - 3 | RKAV Volendam | |
F | De Treffers | 3 - 4 | Excelsior Maassluis | |
Holland - Eredivisie
5' | Heerenveen | 0 - 0 | Almere City | ⚽ LIVE |
Hviderusland - Premier League
F | Molodechno | 0 - 4 | Vitebsk | |
F | Arsenal | 0 - 3 | Neman Grodno | |
F | Isloch | 3 - 0 | Naftan | |
79' | Dinamo Minsk | 2 - 0 | BATE | ⚽ LIVE |
Hviderusland - 1. Division
F | Belshina | 2 - 2 | Volna | |
F | Dnepr Mogilev | 2 - 1 | ABFF U19 | |
F | Niva Dolbizno | 2 - 2 | Osipovichi | |
F | Orsha | 1 - 3 | Lida | |
14:00 | Lokomotiv Gomel | - | Minsk II | |
Italien - Serie A
F | Lecce | 0 - 3 | Como | |
F | Monza | 0 - 1 | Napoli | |
18:45 | Roma | - | Hellas Verona | |
kalkun - 1. Lig
F | Erzurumspor FK | 1 - 2 | İstanbulspor | |
F | Pendikspor | 0 - 2 | Şanlıurfaspor | |
F | Boluspor | 1 - 0 | Fatih Karagümrük | |
F | Amed | 1 - 0 | Çorum FK | |
kalkun - Süper Lig
F | Kasımpaşa | 3 - 1 | Sivasspor | |
F | Adana Demirspor | 0 - 1 | Trabzonspor | |
F | Göztepe | 1 - 1 | Besiktas | |
Kasakhstan - Premier League
F | Ulytau Zhezkazgan | 0 - 1 | Okzhetpes | |
F | Ordabasy | 1 - 0 | Zhetysu | |
F | Atyrau | 1 - 2 | Kyzyl-Zhar | |
F | Tobol Kostanay | 2 - 0 | Aktobe | |
Kroatien - 1. HNL
F | Osijek | 0 - 1 | HNK Gorica | |
63' | Istra 1961 | 1 - 0 | Rijeka | ⚽ LIVE |
Kroatien - 2. HNL
F | Dubrava Zagreb | 0 - 1 | Orijent 1919 | |
F | Rudeš | 0 - 2 | Jarun | |
F | Croatia Zmijavci | 1 - 3 | Bijelo Brdo | |
Letland - 1. Liga
F | Smiltene | 1 - 2 | Mārupe | |
83' | Riga Mariners | 1 - 1 | Leevon / PPK | ⚽ LIVE |
Letland - Virsliga
F | BFC Daugavpils | 4 - 2 | Liepaja | |
F | Riga | 3 - 0 | Grobiņa | |
Litauen - 1 Lyga
F | Atmosfera | 0 - 1 | Minija | |
F | Tauras | 3 - 1 | TransINVEST Vilnius | |
Litauen - A Lyga
F | Panevezys | 0 - 2 | Kauno Zalgiris | |
F | Suduva | 1 - 1 | FA Šiauliai | |
80' | Riteriai | 0 - 1 | Džiugas Telšiai | ⚽ LIVE |
Moldova - Divizia Nationala
F | Sheriff | 4 - 0 | Spartanii Selemet | |
F | Făleşti | 0 - 4 | Dacia-Buiucani | |
F | Milsami | 2 - 0 | Zimbru | |
F | CSF Bălți | 1 - 1 | Petrocub | |
Nordirland - Championship 1
F | Dundela | 1 - 0 | Ards | |
F | H&W Welders | 0 - 1 | Bangor | |
F | Limavady United | 0 - 2 | Annagh United | |
F | Ballyclare Comrades | 2 - 2 | Ballinamallard United | |
F | Institute | 4 - 3 | Armagh City | |
F | Newington | 3 - 2 | Newry City | |
Nordirland - Premiership
F | Crusaders | 3 - 0 | Coleraine | |
F | Dungannon Swifts | 3 - 2 | Glentoran | |
F | Glenavon | 2 - 0 | Ballymena United | |
F | Loughgall | 2 - 2 | Carrick Rangers | |
F | Portadown | 2 - 0 | Cliftonville | |
Norge - 2. Division
F | Tromsdalen | 3 - 2 | Alta | |
F | Strømmen | 2 - 1 | Follo | |
F | Vard | 0 - 2 | Sotra | |
F | Træff | 1 - 0 | Brattvåg | |
North Macedonia - First League
F | Rabotnički | 2 - 1 | Pelister | |
F | Struga | 1 - 1 | KF Gostivari | |
F | Shkupi | 1 - 2 | Sileks | |
F | Besa Dobërdoll | 2 - 3 | Shkendija | |
14:00 | Voska Sport | - | Vardar Skopje | |
F | Tikvesh | 2 - 1 | Akademija Pandev | |
Polen - Ekstraklasa
F | Piast Gliwice | 1 - 1 | Korona Kielce | |
F | Slask Wroclaw | 0 - 2 | GKS Katowice | |
F | Widzew Łódź | 1 - 2 | Motor Lublin | |
18:15 | Pogon Szczecin | - | Rakow Czestochowa | |
Polen - I Liga
F | Stal Rzeszów | 2 - 2 | Stal Stalowa Wola | |
F | Arka Gdynia | 1 - 0 | Odra Opole | |
F | Wisła Kraków | 1 - 0 | Pogoń Siedlce | |
36' | Polonia Warszawa | 0 - 0 | Wisła Płock | ⚽ LIVE |
Portugal - Primeira Liga
F | AVS | 1 - 1 | Casa Pia | |
F | Nacional | 0 - 3 | Gil Vicente | |
H | Arouca | 0 - 0 | Estrela | ⚽ LIVE |
48' | Estoril | 0 - 2 | Sporting Braga | ⚽ LIVE |
19:30 | Vitoria Guimaraes | - | Benfica | |
Rumænien - Liga II
Rumænien - Liga I
F | FCV Farul Constanţa | 1 - 1 | Hermannstadt | |
48' | Rapid Bucureşti | 0 - 1 | Universitatea Cluj | ⚽ LIVE |
Rusland - FNL
F | Yenisey | 0 - 0 | Chayka | |
F | Chernomorets | 2 - 1 | SKA Khabarovsk | |
F | Neftekhimik | 0 - 0 | KAMAZ | |
Rusland - Premier League
F | Orenburg | 2 - 1 | Dynamo Makhachkala | |
F | Akron | 2 - 3 | Spartak Moscow | |
F | Lokomotiv Moscow | 3 - 0 | Nizhny Novgorod | |
74' | Krasnodar | 1 - 1 | Akhmat Grozny | ⚽ LIVE |
Schweiz - Super League
F | Grasshoppers | 0 - 1 | Winterthur | |
Skotland - FA Cup
Skotland - Championship
F | Airdrieonians | 0 - 1 | Greenock Morton | |
F | Dunfermline Athletic | 0 - 0 | Partick Thistle | |
F | Falkirk | 1 - 3 | Raith Rovers | |
F | Hamilton Academical | 0 - 0 | Queen's Park | |
Skotland - League Two
F | East Fife | 2 - 0 | Stirling Albion | |
F | Elgin City | 4 - 0 | Peterhead | |
F | Forfar Athletic | 0 - 2 | Bonnyrigg Rose | |
F | Stranraer | 2 - 0 | Edinburgh City | |
F | Spartans | 2 - 0 | Clyde | |
Skotland - League One
F | Annan Athletic | 5 - 1 | Arbroath | |
F | Cove Rangers | 1 - 1 | Alloa Athletic | |
F | Kelty Hearts | 1 - 3 | Queen of the South | |
F | Montrose | 2 - 2 | Dumbarton | |
F | Stenhousemuir | 1 - 1 | Inverness CT | |
Slovakiet - Super Liga
F | Podbrezová | 1 - 1 | Zilina | |
F | Skalica | 1 - 0 | Ružomberok | |
F | Zemplín Michalovce | 3 - 2 | Trenčín | |
18:30 | Spartak Trnava | - | Slovan Bratislava | |
Slovenien - 2. SNL
F | Dravinja | 1 - 1 | Ilirija | |
F | Bilje | 0 - 1 | Rudar Velenje | |
F | NŠ Drava | 0 - 4 | Bistrica | |
F | Krka | 1 - 0 | Brinje Grosuplje | |
Slovenien - 1. SNL
F | Primorje | 2 - 2 | Nafta | |
F | Koper | 1 - 0 | Bravo | |
18:15 | Olimpija | - | Domzale | |
Spanien - Tercera Division
F | Europa II | 1 - 2 | Atlètic Lleida | |
F | Porreres | 3 - 1 | Santanyí | |
14:00 | Montijo | - | Olivenza | |
F | Levante II | 3 - 2 | Torrellano | |
F | Penya Independent | 1 - 3 | Formentera | |
F | Manacor | 6 - 0 | Migjorn | |
F | Ebro | 4 - 0 | Andorra CF | |
F | UD Caravaca | 1 - 2 | Lorca Deportiva | |
F | Villarrubia | 1 - 1 | Tarancón | |
F | Quintana | 0 - 0 | Toledo | |
F | Villacañas | 0 - 1 | Albacete II | |
46' | Bullense | 0 - 1 | Real Murcia II | ⚽ LIVE |
Spanien - Segunda B
F | Barakaldo | 2 - 3 | Sestao River | |
F | Ceuta | 3 - 1 | Marbella | |
F | Real Betis II | 2 - 1 | Hércules | |
H | Lugo | 1 - 0 | Real Sociedad B | ⚽ LIVE |
Spanien - Segunda División
F | Racing Ferrol | 1 - 0 | Eldense | |
F | Huesca | 1 - 3 | Racing Santander | |
76' | Levante | 3 - 0 | Real Zaragoza | ⚽ LIVE |
19:00 | Burgos | - | Cadiz | |
Spanien - La Liga
F | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Valencia | |
F | Barcelona | 4 - 3 | Celta de Vigo | |
76' | Mallorca | 0 - 0 | Leganes | ⚽ LIVE |
19:00 | Las Palmas | - | Atletico Madrid | |
Sverige - Division 1
F | Stockholm Inter | 2 - 3 | Hammarby Talang | |
F | AFC Eskilstuna | 1 - 1 | Nordic United | |
F | Arlanda | 0 - 0 | Assyriska | |
Sverige - Superettan
F | Falkenberg | 2 - 2 | Oddevold | |
F | Örgryte | 3 - 0 | Örebro | |
Sverige - Allsvenskan
F | Norrköping | 3 - 0 | Halmstad | |
F | Degerfors | 0 - 1 | Elfsborg | |
Tjekkiet - 3. liga
F | Sparta Kolín | 0 - 0 | Hradec Králové II | |
F | Blansko | 1 - 3 | Unie Hlubina | |
F | Dukla Praha II | 0 - 2 | Písek | |
F | Petřín Plzeň | 2 - 2 | Slovan Velvary | |
F | Bohemians 1905 II | 0 - 5 | Motorlet Praha | |
F | Slovan Liberec II | 2 - 4 | Pardubice II | |
F | Sokol Živanice | 4 - 1 | Benátky nad Jizerou | |
F | Hlučín | 1 - 1 | Frýdek-Místek | |
Tjekkiet - FNL
F | Vyškov | 0 - 0 | Sparta Praha II | |
F | Líšeň | 1 - 4 | Zbrojovka Brno | |
F | Táborsko | 1 - 2 | Chrudim | |
Tjekkiet - Czech Liga
F | Slovan Liberec | 2 - 3 | Karviná | |
F | Baník Ostrava | 1 - 0 | Bohemians 1905 | |
F | Sigma Olomouc | 3 - 0 | České Budějovice | |
F | Slavia Prague | 2 - 0 | Slovacko | |
F | Teplice | 1 - 0 | Hradec Králové | |
F | Mladá Boleslav | 0 - 1 | Jablonec | |
F | Pardubice | 1 - 2 | Sparta Prague | |
F | Viktoria Plzen | 4 - 2 | Dukla Praha | |
Tyskland - 2. Bundesliga
F | Elversberg | 1 - 1 | Fortuna Dusseldorf | |
F | Nürnberg | 2 - 3 | Paderborn | |
F | Eintracht Braunschweig | 2 - 0 | Kaiserslautern | |
18:30 | Schalke 04 | - | Hamburg | |
Tyskland - Regionalliga
F | Plauen | 0 - 2 | Luckenwalde | |
F | Babelsberg | 1 - 2 | Hertha BSC II | |
F | ZFC Meuselwitz | 1 - 2 | Hallescher FC | |
F | Eintracht Trier | 1 - 3 | Freiburg II | |
F | Barockstadt Fulda-Lehn. | 2 - 1 | Stuttgarter Kickers | |
F | Göppinger SV | 2 - 3 | Astoria Walldorf | |
F | FSV Frankfurt | 0 - 3 | Homburg | |
F | SGV Freiberg | 1 - 0 | Eintracht Frankfurt II | |
F | Bahlinger SC | 4 - 3 | Mainz 05 II | |
F | Fortuna Düsseldorf II | 2 - 0 | Uerdingen | |
F | Paderborn II | 0 - 0 | Fortuna Köln | |
12:00 | Wuppertaler SV | - | Borussia M'gladbach II | |
F | Sportfreunde Lotte | 4 - 1 | Düren Merzenich | |
F | Gütersloh | 4 - 3 | 1. FC Bocholt | |
Cancelled | Türkspor Dortmund | - | Roding | |
F | Eintracht Hohkeppel | 2 - 4 | Wiedenbrück | |
F | Carl Zeiss Jena | 1 - 2 | Zwickau | |
F | Schwaben Augsburg | 1 - 1 | Bayreuth | |
12:00 | Türkgücü München | - | Wacker Burghausen | |
F | Aubstadt | 0 - 5 | Augsburg II | |
F | Hankofen-Hailing | 2 - 3 | Vilzing | |
F | Eintracht Bamberg | 1 - 1 | Viktoria Aschaffenburg | |
F | Greuther Fürth II | 1 - 1 | Nürnberg II | |
F | Illertissen | 0 - 0 | Ansbach | |
F | Rot-Weiß Oberhausen | 0 - 3 | Schalke 04 II | |
Tyskland - Oberliga
F | Ravensburg | 3 - 0 | Leinfelden-Echterdingen | |
F | Wormatia Worms | 0 - 0 | SC Idar-Oberstein | |
F | Koblenz | 2 - 1 | Gonsenheim | |
F | Pirmasens | 3 - 1 | Eppelborn | |
F | Schott Mainz | 9 - 0 | Morlautern | |
F | Bischofswerdaer FV | 2 - 1 | RSV Eintracht | |
F | Budissa Bautzen | 5 - 0 | Germania Halberstadt | |
F | Bayern Hof | 2 - 0 | Abtswind | |
F | Kornburg | 1 - 0 | Eintracht Münchberg | |
F | Neudrossenfeld | 1 - 0 | Weiden | |
F | Rain / Lech | 1 - 3 | Landsberg | |
F | Sonthofen | 3 - 1 | Erlbach | |
F | Preußen Reinfeld | 2 - 0 | Hohenwestedt | |
F | Normannia Gmünd | 1 - 3 | Nöttingen | |
F | Fellbach | 1 - 2 | Hollenbach | |
F | Essingen | 2 - 1 | Reutlingen | |
F | Arminia Ludwigshafen | 2 - 2 | Auersmacher | |
F | Kaiserslautern II | 3 - 1 | Eisbachtal | |
F | Gebenbach | 2 - 2 | Eltersdorf | |
F | ASV Neumarkt | 3 - 0 | Ammerthal | |
F | Würzburger FV | 3 - 2 | Fortuna Regensburg | |
F | Türkspor Augsburg | 3 - 2 | Ismaning | |
F | Mechtersheim | 1 - 1 | Diefflen | |
F | Viktoria Herxheim | 0 - 2 | Karbach | |
F | FV Engers 07 | 2 - 2 | Rot-Weiß Koblenz | |
F | Nördlingen | 1 - 2 | Memmingen | |
F | Aalen | 3 - 1 | Oberachern | |
F | Cham | 2 - 0 | Karlburg | |
F | Jahn Regensburg II | 2 - 1 | Ingolstadt II | |
F | Schalding-Heining | 0 - 2 | Kottern | |
Tyskland - Bundesliga
F | RB Leipzig | 1 - 1 | Holstein Kiel | |
F | Heidenheim | 0 - 4 | Bayern Munich | |
F | Werder Bremen | 1 - 0 | Bochum | |
F | Freiburg | 3 - 2 | Hoffenheim | |
F | Mainz 05 | 2 - 2 | Wolfsburg | |
74' | Union Berlin | 4 - 4 | Stuttgart | ⚽ LIVE |
Tyskland - 3. Liga
F | 1860 München | 2 - 1 | Alemannia Aachen | |
F | Sandhausen | 0 - 2 | Rot-Weiss Essen | |
F | Energie Cottbus | 1 - 0 | Viktoria Köln | |
F | Wehen Wiesbaden | 3 - 0 | Unterhaching | |
F | Arminia Bielefeld | 4 - 0 | Hansa Rostock | |
F | Stuttgart II | 1 - 1 | Verl | |
F | Osnabrück | 1 - 0 | Ingolstadt | |
Ukraine - Persha Liga
F | Bukovyna | 1 - 1 | SK Poltava | |
F | Podillya Khmelnytskyi | 1 - 1 | Kremin' | |
F | Nyva Ternopil | 2 - 3 | FSC Mariupol | |
F | Minai | 0 - 1 | Viktoriya Sumy | |
F | Epitsentr | 2 - 1 | Metalist 1925 Kharkiv | |
Ukraine - Premier League
F | Karpaty Lviv | 3 - 1 | Rukh Vynnyky | |
F | Livyi Bereh | 1 - 1 | Polissya | |
F | Shakhtar Donetsk | 2 - 4 | Kolos Kovalivka | |
Ungarn - NB I
F | Debrecen | 4 - 3 | Zalaegerszeg | |
F | Diósgyőr | 2 - 4 | Győri ETO | |
18:30 | Paks | - | Puskás | |
Wales - Premier League
F | Bala Town | 3 - 2 | Penybont | |
F | Caernarfon Town | 2 - 1 | Cardiff MU | |
F | Haverfordwest County | 1 - 3 | The New Saints | |
F | Aberystwyth Town | 1 - 1 | Connah's Quay | |
F | Barry Town United | 5 - 0 | Briton Ferry | |
F | Flint Town United | 4 - 0 | Newtown | |
Østrig - Regionalliga
F | SVG Reichenau | 0 - 0 | Austria Salzburg | |
F | Union Mauer | 0 - 0 | Neusiedl | |
F | Lauterach | 4 - 1 | Röthis | |
F | Oedt | 2 - 1 | Wolfsberger AC II | |
F | Hohenems | 1 - 1 | Bischofshofen | |
F | Kuchl | 2 - 2 | Dornbirn | |
Østrig - Bundesliga
F | Rheindorf Altach | 1 - 1 | Hartberg | |
F | Austria Klagenfurt | 0 - 0 | Grazer AK | |
Live scoringer i fodbold og resultater for dagens kampe spillet i Europa. Komplet liste over spil og resultater fra hele verden findes i afsnittet for fodboldresultater på SoccerStats247. I dag, 19-04-2025, kan du følge kampe fra flere fodboldturneringer, kontrollere sidste fodboldresultater samt live fodbold scoringer. Mens vi stræber efter at levere denne service i realtid, kan live scoringer forekomme med en vis forsinkelse baseret på konkurrencen og placeringen af hver bruger, der får adgang til vores afsnit for liveresultater. Gårsdagens kampscoringer kan også kontrolleres sammen med detaljer om målscorere og spillerudskiftninger.