Bundesliga-tabellen viser stillingen for 2025/2026-sæsonen baseret på fuldtidsresultater. Holdene rangeres efter point optjent gennem hele sæsonen, hvor målforskel (Fors) og scorede mål (MS) bruges som tiebreakers. Tabellen nedenfor afspejler den samlede præstation på tværs af alle kampe spillet i konkurrencen 2025/2026.
| Anb | Hold | KS | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | Seneste 5 |
|---|
| 1 | Bayern Munich | 28 | 23 | 4 | 1 | 100 | 27 | 73 | 73 | VVUVV |
| 2 | Dortmund | 28 | 19 | 7 | 2 | 60 | 28 | 32 | 64 | TVVVV |
| 3 | RB Leipzig | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 36 | 19 | 53 | VVTVV |
| 4 | Stuttgart | 28 | 16 | 5 | 7 | 56 | 38 | 18 | 53 | VUVVT |
| 5 | Hoffenheim | 28 | 15 | 5 | 8 | 55 | 41 | 14 | 50 | TVUTT |
| 6 | Bayer Leverkusen | 28 | 14 | 7 | 7 | 58 | 39 | 19 | 49 | UUUUV |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 28 | 10 | 9 | 9 | 52 | 53 | -1 | 39 | VUVTU |
| 8 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 47 | -6 | 37 | TUTVT |
| 9 | Mainz | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 43 | -8 | 33 | UUVVV |
| 10 | Union Berlin | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 47 | -15 | 32 | TTVTU |
| 11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 34 | 51 | -17 | 32 | VTTTU |
| 12 | Hamburger SV | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 41 | -9 | 31 | TVUTU |
| 13 | B. Monchengladbach | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 48 | -13 | 30 | VTVUU |
| 14 | Werder Bremen | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 49 | -18 | 28 | VVTVT |
| 15 | FC Koln | 28 | 6 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 | 27 | TTUUU |
| 16 | St. Pauli | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 | 25 | VUTTU |
| 17 | Wolfsburg | 28 | 5 | 6 | 17 | 38 | 63 | -25 | 21 | TTUTT |
| 18 | Heidenheim | 28 | 3 | 7 | 18 | 29 | 63 | -34 | 16 | TTTUU |
Forklaring: SK = Spillede Kampe | V = Vundet | D = Uafgjort | T = Tabt | MS = Mål Scoret | MI = Mål Imod | Fors. = Målforskel
Danske brugere kan placere væddemål på Bundesliga med Bet365 sportsvæddemål.