Premier League-tabellen viser stillingen for 2025/2026-sæsonen baseret på fuldtidsresultater. Holdene rangeres efter point optjent gennem hele sæsonen, hvor målforskel (Fors) og scorede mål (MS) bruges som tiebreakers. Tabellen nedenfor afspejler den samlede præstation på tværs af alle kampe spillet i konkurrencen 2025/2026.
| Anb | Hold | KS | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | Seneste 5 |
|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 | VVVVU |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 | VVVUU |
| 3 | Manchester Utd | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | 55 | VVTVU |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | 54 | UTTTV |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | 49 | VVTUT |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | 48 | UTVTT |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | 46 | TVUUU |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 46 | TVVTV |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | 44 | VVTUV |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | 43 | VVTVV |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | 43 | TUVTV |
| 12 | Newcastle | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | 42 | TTVVT |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | 42 | UUUUU |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 | TVTVU |
| 15 | Leeds | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | 33 | UTTUU |
| 16 | Nottingham | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32 | TTUUV |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 30 | TTTUT |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | 29 | UTVUT |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | 20 | UTTUT |
| 20 | Wolves | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | 17 | TVVUU |
Forklaring: SK = Spillede Kampe | V = Vundet | D = Uafgjort | T = Tabt | MS = Mål Scoret | MI = Mål Imod | Fors. = Målforskel
Danske brugere kan placere væddemål på Premier League med Bet365 sportsvæddemål.